| Umfrage: Bitte um Hilfe für Sortenfindung Ja/Nein Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Black Giant | 3 | 7.32% | |
| Meraviglia del Mercato | 0 | 0% | |
| Zigan | 5 | 12.20% | |
| Black Ethiopian | 2 | 4.88% | |
| Rio Grande | 0 | 0% | |
| God Love | 1 | 2.44% | |
| orange Bananae | 4 | 9.76% | |
| ACE | 1 | 2.44% | |
| Costoluto Genovese | 6 | 14.63% | |
| Principe Borghese | 2 | 4.88% | |
| Ciliega | 2 | 4.88% | |
| Black Prince | 3 | 7.32% | |
| Zuckertraube | 6 | 14.63% | |
| Beefsteak | 4 | 9.76% | |
| Opalka | 2 | 4.88% | |
| Gesamt | 41 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung 3. | Tomatenfreak80 | 4 | 4.523 |
11.09.16, 23:29 Letzter Beitrag: Trudi |
|
| Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung 4. | Tomatenfreak80 | 2 | 2.696 |
17.02.14, 22:58 Letzter Beitrag: Jan1982 |
|
| Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung 2. | Tomatenfreak80 | 0 | 2.507 |
16.02.14, 20:34 Letzter Beitrag: Tomatenfreak80 |
|

